RESULTATS DES EXAMENS DU LYCEE
CLASSE | ADMIS | MENTIONS |
BTS AG PME-PMI ASSISTANT GESTION PME-PMI | 93,3% | N’existe pas |
BAC ES ECONOMIQUE ET SOCIAL | 100% | 4 TB / 2 B / 6 AB |
BAC L LITTERAIRE | 83,3% | 2 AB |
BAC S SCIENTIFIQUE | 87,7% | 6 TB / 4 B /8 AB |
BAC STG SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE GESTION | 81,8% | 1 B / 6 AB |
BAC PRO SEC SECRETARIAT | 88,9% | 2 B / 1AB |
BAC PRO MEI MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUSTRIELS | 63,6% | 1 B / 2 AB |
BEP MSA METIERS SERVICES ADMINISTRATIFS | 80,0% | N’existe pas |
BEP MPEI MAINTENANCE PRODUCTION EQUIPEMENTS INDUSTRIELS | 50,0% | N’existe pas |
CAP APR AGENT POLYVALENT RESTAURATION | 60,0% | N’existe pas |
CAP MBC MAINTENANCE BATIMENTS COLLECTIVITES | 83,3% | N’existe pas |
RESULTATS DES EXAMENS DU COLLEGE
CLASSE | ADMIS | MENTIONS |
CFG Certificat de formation générale | 71,5 % | N’existe pas |
DNB Diplôme national du brevet | 79,1 % (53/67) | 10 TB / 12 B / 17 AB |
DNB Diplôme national du brevet série technologique | 81,8 (9/11) | 6 AB |